文章来源:亚洲金融与发展协会 发布时间:2025-03-21 10:15:41
一、交易提示
2025年开年以来,基金中基金(FOF)产品整体收益表现回暖。数据显示,截至3月19日,在全市场916只FOF产品(不同份额分开计算)中,超过九成的FOF产品在2025年获得了正收益,其中超过200只FOF产品的收益率突破5%。近年来,投资者对多元资产配置和稳健投资策略的关注度持续上升。作为多元资产配置的重要工具,FOF产品受到投资者的广泛青睐。有FOF基金经理指出,2025年A股市场的向好态势以及权益资产的回暖将成为推动FOF整体业绩提升的重要力量,FOF的整体业绩仍有显著的上行空间。
截至收盘,沪指跌0.51%,报3408.95点,深成指跌0.91%,报10879.49点,创业板指跌1%,报2200.03点,科创50指数跌1.13%,报1064.79点。沪深两市合计成交额14415.53亿元,市场超3200股下跌。
二、基金要闻
(1)03月20日新发基金共有2只,主要为ETF联接基金基金,其中工银瑞信上证科创板综合价格ETF联接A募集目标金额达未公布亿元;基金分红44只,多为债券型,派发红利最多的基金是平安新鑫先锋混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.6000元。
(2)新基金发行市场春潮涌动,2025年以来新基金发行规模已突破2000亿元大关。其中,权益类基金发行显著回暖,相较于去年同期,发行规模大幅增长,首发规模超10亿元的基金多达30只。权益类基金也成为公募基金重点布局的方向,目前有近80只权益类基金正在或即将发行,后续有望为市场带来可观的增量资金。
(3)尽管近期市场走势较为平淡,但股票私募仓位却创下年内新高。数据显示,截至3月14日,股票私募仓位指数上升至77.12%,较前一周上涨1.15%。自年初以来,股票私募的加仓意愿持续增强,仓位指数呈现稳步上升趋势。尤其是在2月14日至3月14日这一个月内,股票私募仓位指数从73.54%迅速提升至77.12%,涨幅达3.58个百分点,这一数据充分反映出股票私募在当前市场环境下强烈的加仓意愿。
三、03月20日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
023725 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF联接A | 史宝珖 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-10 |
023726 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF联接C | 史宝珖 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-04-10 |
四、03月20日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2025-03-20 | 2.6000 | 2025-03-21 | 混合型 |
001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2025-03-20 | 2.5000 | 2025-03-21 | 混合型 |
009236 | 中信建投稳泰债券 | 2025-03-20 | 0.4800 | 2025-03-21 | 债券型 |
003605 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 2025-03-20 | 0.3300 | 2025-03-21 | 债券型 |
008554 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C | 2025-03-20 | 0.3300 | 2025-03-21 | 债券型 |
011944 | 招商金融债3个月定期开放债券 | 2025-03-20 | 0.3000 | 2025-03-21 | 债券型 |
020824 | 汇泉安阳纯债债券C | 2025-03-20 | 0.2500 | 2025-03-21 | 债券型 |
020823 | 汇泉安阳纯债债券A | 2025-03-20 | 0.2500 | 2025-03-21 | 债券型 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 2025-03-20 | 0.2500 | 2025-03-21 | 债券型 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 2025-03-20 | 0.2500 | 2025-03-21 | 债券型 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 2025-03-20 | 0.2100 | 2025-03-24 | 债券型 |
019774 | 东方红智享三年持有期混合C | 2025-03-20 | 0.2000 | 2025-03-24 | 混合型 |
019773 | 东方红智享三年持有期混合A | 2025-03-20 | 0.2000 | 2025-03-24 | 混合型 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 2025-03-20 | 0.2000 | 2025-03-21 | 债券型 |
008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 2025-03-20 | 0.1840 | 2025-03-21 | 债券型 |
008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2025-03-20 | 0.1560 | 2025-03-21 | 债券型 |
013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券C | 2025-03-20 | 0.1380 | 2025-03-21 | 债券型 |
013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券A | 2025-03-20 | 0.1380 | 2025-03-21 | 债券型 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2025-03-20 | 0.1300 | 2025-03-24 | 债券型 |
013703 | 招商添福1年定期开放债券 | 2025-03-20 | 0.1200 | 2025-03-21 | 债券型 |
009053 | 平安合庆1年定期开放债券 | 2025-03-20 | 0.1200 | 2025-03-21 | 债券型 |
019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 2025-03-20 | 0.1050 | 2025-03-21 | 债券型 |
020690 | 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-03-20 | 0.1030 | 2025-03-24 | 债券型 |
020689 | 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-03-20 | 0.1030 | 2025-03-24 | 债券型 |
019489 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 2025-03-20 | 0.1020 | 2025-03-21 | 债券型 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 2025-03-20 | 0.1000 | 2025-03-24 | 混合型 |
005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 2025-03-20 | 0.1000 | 2025-03-24 | 债券型 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2025-03-20 | 0.1000 | 2025-03-21 | 债券型 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2025-03-20 | 0.1000 | 2025-03-21 | 债券型 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2025-03-20 | 0.1000 | 2025-03-24 | 债券型 |
007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2025-03-20 | 0.1000 | 2025-03-21 | 债券型 |
009585 | 中信建投稳丰63个月债 | 2025-03-20 | 0.1000 | 2025-03-21 | 债券型 |
009533 | 太平恒泽63个月定开 | 2025-03-20 | 0.1000 | 2025-03-21 | 债券型 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | 2025-03-20 | 0.1000 | 2025-03-24 | 混合型 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 2025-03-20 | 0.0900 | 2025-03-21 | 债券型 |
007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 2025-03-20 | 0.0800 | 2025-03-21 | 债券型 |
019149 | 富国产业债D | 2025-03-20 | 0.0800 | 2025-03-24 | 债券型 |
007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 2025-03-20 | 0.0800 | 2025-03-21 | 债券型 |
007075 | 富国产业债C | 2025-03-20 | 0.0800 | 2025-03-24 | 债券型 |
009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 2025-03-20 | 0.0800 | 2025-03-21 | 债券型 |
100058 | 富国产业债A | 2025-03-20 | 0.0800 | 2025-03-24 | 债券型 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 2025-03-20 | 0.0530 | 2025-03-24 | 债券型 |
020924 | 太平恒发三个月定期开放债券 | 2025-03-20 | 0.0500 | 2025-03-21 | 债券型 |
022118 | 鹏华丰玉债券E | 2025-03-20 | 0.0200 | 2025-03-24 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,03月20日业绩表现最好的基金为富国医药创新股票A,日增长率为1.8279%,其次为富国医药创新股票C,日增长率为1.8237%、中银港股通医药混合A,日增长率为1.7582%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国医药创新股票A,日增长率为1.8279%;债券型基金冠军为方正富邦鸿远债券A,日增长率为1.1984%;混合型基金冠军为中银港股通医药混合A,日增长率为1.7582%;货币型基金冠军为太平日日金货币B,日增长率为0.0390%;ETF联接基金冠军为汇添富中证油气资源ETF,日增长率为1.5053%;LOF型基金冠军为中欧盛世成长混合A(LOF),日增长率为1.7066%;QDII基金冠军为华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII),日增长率为1.0632%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019916 | 富国医药创新股票A | 1.8279 | 赵伟,王超 | 2025-03-20 |
2 | 019917 | 富国医药创新股票C | 1.8237 | 赵伟,王超 | 2025-03-20 |
3 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.2702 | 李帅 | 2025-03-20 |
4 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.2632 | 李帅 | 2025-03-20 |
5 | 019457 | 平安先进制造主题股票A | 1.1861 | 张荫先 | 2025-03-20 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.1984 | 牛伟松 | 2025-03-20 |
2 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.1913 | 牛伟松 | 2025-03-20 |
3 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.0660 | 金鸿峰 | 2025-03-20 |
4 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.0574 | 金鸿峰 | 2025-03-20 |
5 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 1.0055 | 李铭一 | 2025-03-20 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020397 | 中银港股通医药混合A | 1.7582 | 夏宜冰,郑宁 | 2025-03-20 |
2 | 020398 | 中银港股通医药混合C | 1.7558 | 夏宜冰,郑宁 | 2025-03-20 |
3 | 001838 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合A | 1.7240 | 李轩 | 2025-03-20 |
4 | 017941 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合C | 1.7162 | 李轩 | 2025-03-20 |
5 | 001888 | 中欧盛世成长混合E | 1.7091 | 钟鸣 | 2025-03-20 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.5053 | 晏阳 | 2025-03-20 |
2 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 1.4795 | 张亦驰 | 2025-03-20 |
3 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 1.4743 | 王祥 | 2025-03-20 |
4 | 021856 | 博时中证油气资源ETF联接C | 1.3779 | 王祥 | 2025-03-20 |
5 | 021855 | 博时中证油气资源ETF联接A | 1.3765 | 王祥 | 2025-03-20 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 166011 | 中欧盛世成长混合A(LOF) | 1.7066 | 钟鸣 | 2025-03-20 |
2 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.0737 | 侯昊,邓童 | 2025-03-20 |
3 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.9867 | 杨刚 | 2025-03-20 |
4 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.9690 | 杨刚 | 2025-03-20 |
5 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 0.9149 | 吴华 | 2025-03-20 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 1.0632 | 李茜 | 2025-03-20 |
2 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 0.9491 | 赵宗庭 | 2025-03-20 |
3 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 0.8625 | 刘杰 | 2025-03-20 |
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7822 | 刘杰 | 2025-03-20 |
5 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.7789 | 刘杰 | 2025-03-20 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。