文章来源:亚洲金融与发展协会 发布时间:2025-02-24 10:54:53
一、 假期基金要闻
(1)上周,A股市场各大指数普遍上涨,尤其是科技股的持续大涨引发市场高度关注。从基金表现来看,权益类基金(包括主动和被动产品)的头部业绩普遍涨幅超过10%,资产配置及主题方向多集中在AI、算力及应用领域。值得注意的是,一些规模较小且基金经理资历较浅的产品在收益榜上表现突出。例如,李延峥管理的富荣福锦和张荫先管理的平安先进制造主题分别成为本周偏股混合型基金和普通股票型基金的业绩冠军。
(2)今年以来,多家头部量化机构的管理规模出现下滑,部分中大型量化私募更是经历了规模的快速回撤,但仍有少数头部机构实现了逆势扩张。多家量化机构指出,传统的量化产品线主要集中在指数增强和市场中性策略,这些策略在过去几年相继面临挑战。同时,不少投资者在去年底净值回升后选择赎回,进一步导致部分机构的规模缩水。
(3)近两三个月,此前表现较为平淡的REITs基金终于迎来了显著的上涨行情。自去年12月以来,REITs市场的行情持续演绎,中证REITs指数整体涨幅已接近14%,其中2025年开年以来的涨幅就已超过8%。华南某公募基金投研人士指出,近期公募REITs的大幅上涨主要得益于打新效应、高分红和稀缺性,以及市场情绪和政策环境等多重因素的共同推动。
二、 上周(2.17-2.21)基金行情
上周(2.17-2.21)新发基金共有46只,其中混合型基金6只,募集目标金额最大的基金是摩根恒鑫债券C,目标为60亿元;基金分红107只,多为债券型,共有87只;派发红利最多的基金是合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.9800元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至2月21日上证指数累计上涨0.97%、深证成指上涨2.25%、创业板指上涨2.99%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是电气设备、通信和机械设备行业,涨幅为9.74%、8.8%和7.71%;而采掘、休闲服务和传媒行业下跌幅度较大,跌幅分别为3.96%、2.01%、1.76%。
三、 上周(2.17-2.21)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为前海开源嘉鑫混合A,周涨跌幅为21.2740%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为平安先进制造主题股票A,周涨跌幅为15.5086%;债券型基金冠军为金鹰元丰债券D,周涨跌幅为5.7066%; 混合型基金冠军为前海开源嘉鑫混合A,周涨跌幅为21.2740%; 货币型基金冠军为太平日日金货币B,周涨跌幅为0.0573%;ETF型基金冠军为嘉实中证机器人ETF,周涨跌幅为12.7364% ;LOF型基金冠军为鹏华创新动力混合(LOF),周涨跌幅为14.1970%;QDII基金冠军为华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII),周涨跌幅为11.0112%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票A | 15.5086 | 张荫先 | 2025-02-21 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票C | 15.5031 | 张荫先 | 2025-02-21 |
3 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 11.9923 | 王阳 | 2025-02-21 |
4 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 11.9410 | 王阳 | 2025-02-21 |
5 | 020255 | 中欧中证机器人指数A | 11.8533 | 宋巍巍 | 2025-02-21 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 5.7066 | 林龙军 | 2025-02-21 |
2 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 5.7035 | 林龙军 | 2025-02-21 |
3 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 5.6957 | 林龙军 | 2025-02-21 |
4 | 161624 | 融通可转债A | 5.2137 | 樊鑫 | 2025-02-21 |
5 | 161625 | 融通可转债C | 5.1978 | 樊鑫 | 2025-02-21 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 21.2740 | 吴国清、李炳智 | 2025-02-21 |
2 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 21.2633 | 吴国清、李炳智 | 2025-02-21 |
3 | 005164 | 富荣福锦混合A | 20.3375 | 李延峥 | 2025-02-21 |
4 | 005165 | 富荣福锦混合C | 20.3351 | 李延峥 | 2025-02-21 |
5 | 021489 | 中航趋势领航混合A | 19.2638 | 王森 | 2025-02-21 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 12.7364 | 田光远 | 2025-02-21 |
2 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 12.7358 | 华龙 | 2025-02-21 |
3 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 12.7130 | 刘笑明、祁世超 | 2025-02-21 |
4 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 12.6710 | 谭跃峰 | 2025-02-21 |
5 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 12.6553 | 吴中昊 | 2025-02-21 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 14.1970 | 李韵怡、萧嘉倩 | 2025-02-21 |
2 | 501188 | 汇添富核心精选灵活配置混合(LOF) | 10.2107 | 刘伟林 | 2025-02-21 |
3 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 10.0304 | 翟森 | 2025-02-21 |
4 | 168002 | 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)A | 9.5801 | 严堃 | 2025-02-21 |
5 | 022124 | 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)C | 9.5643 | 严堃 | 2025-02-21 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 11.0112 | 李茜 | 2025-02-21 |
2 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 10.7189 | 刘杰 | 2025-02-21 |
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 9.8800 | 刘杰 | 2025-02-21 |
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 9.8713 | 刘杰 | 2025-02-21 |
5 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 9.1679 | 乐无穹 | 2025-02-21 |
四、 基金主题近一周(2.17-2.21)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
电机 | 16.81 | 26.17 | 38.77 | 108.42 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 18.96 |
机器人 | 13.41 | 22.97 | 31.25 | 62.25 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 18.96 |
自动化设备 | 12.69 | 17.78 | 25.03 | 73.74 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 11.99 |
光通信 | 11.16 | 20.16 | 18.98 | -- | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 14.01 |
通信服务 | 10.68 | 32.42 | 24.19 | 70.33 | 008326 | 东财通信A | 7.21 |
Chiplet | 10.10 | 11.75 | 11.01 | 150.66 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 10.98 |
通用设备 | 9.47 | 14.58 | 21.14 | 67.56 | 016478 | 光大专精特新混合C | 14.82 |
通信 | 9.41 | 16.44 | 17.48 | 76.77 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 14.01 |
医疗服务 | 9.20 | 24.91 | 20.84 | 19.96 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 11.29 |
CRO | 9.12 | 18.67 | 16.59 | 24.58 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 11.29 |
五、 上周(2.17-2.21)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022842 | 摩根恒鑫债券A | 张一格、周梦婕 | 60.0000 | 债券型 | 2025-02-28 |
022843 | 摩根恒鑫债券C | 张一格、周梦婕 | 60.0000 | 债券型 | 2025-02-28 |
022773 | 易方达稳裕120天滚动持有债券C | 藏海涛 | 50.0000 | 债券型 | 2025-02-21 |
022772 | 易方达稳裕120天滚动持有债券A | 藏海涛 | 50.0000 | 债券型 | 2025-02-21 |
022308 | 摩根90天持有期债券C | 任翔 | 50.0000 | 债券型 | 2025-03-12 |
022307 | 摩根90天持有期债券A | 任翔 | 50.0000 | 债券型 | 2025-03-12 |
589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 单宽之 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-21 |
022325 | 长城中证港股通高股息投资指数(QDII)A | 曲少杰 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-07 |
022326 | 长城中证港股通高股息投资指数(QDII)C | 曲少杰 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-07 |
589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 罗昊 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-21 |
589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 龚丽丽、金璜 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-21 |
589660 | 南方上证科创板综合ETF | 潘水洋、杨恺宁 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-21 |
589900 | 博时上证科创板综合ETF | 刘玉强 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-21 |
589770 | 招商上证科创板综合ETF | 苏燕青、房俊一 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-21 |
022821 | 融通中证A500指数增强C | 何天翔、熊俊杰 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-28 |
589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 金泽宇 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-28 |
589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF | 史宝珖 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-19 |
589680 | 鹏华上证科创板综合ETF | 苏俊杰 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-21 |
022820 | 融通中证A500指数增强A | 何天翔、熊俊杰 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-28 |
589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 李博扬 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-20 |
589880 | 建信上证科创板综合ETF | 葛鲁禹 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-17 |
588910 | 建信上证智选科创板创新价值ETF | 张溢麟 | 20.0000 | 股票型 | 2025-03-14 |
589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 张戈 | 20.0000 | 股票型 | 2025-02-21 |
023396 | 宝盈北证50成份指数C | 蔡丹 | 5.0000 | 股票型 | 2025-02-26 |
023395 | 宝盈北证50成份指数A | 蔡丹 | 5.0000 | 股票型 | 2025-02-26 |
023451 | 中欧信息科技混合A | 杜厚良 | 未公布 | 混合型 | 2025-02-24 |
023452 | 中欧信息科技混合C | 杜厚良 | 未公布 | 混合型 | 2025-02-24 |
023348 | 苏新中证A500指数增强C | 林茂政 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-14 |
023255 | 汇添富中证全指软件ETF联接C | 罗昊 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-02-19 |
023254 | 汇添富中证全指软件ETF联接A | 罗昊 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-02-19 |
023430 | 嘉实创业板50指数C | 张超梁 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-05 |
023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 张放 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-03-07 |
023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 张放 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-03-07 |
023335 | 泓德中证A500指数增强A | 李子昂 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-07 |
023429 | 嘉实创业板50指数A | 张超梁 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-05 |
022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 杨景涵 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-04 |
023276 | 中银淳利三个月持有期债券C | 陈玮 | 未公布 | 债券型 | 2025-02-18 |
023336 | 泓德中证A500指数增强C | 李子昂 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-07 |
023347 | 苏新中证A500指数增强A | 林茂政 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-14 |
589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 谭弘翔 | 未公布 | 股票型 | 2025-02-21 |
023275 | 中银淳利三个月持有期债券A | 陈玮 | 未公布 | 债券型 | 2025-02-18 |
022818 | 宏利中证A500指数增强C | 李婷婷 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-07 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 李婷婷 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-07 |
023366 | 南华丰利量化选股混合C | 黄志钢 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-05 |
023365 | 南华丰利量化选股混合A | 黄志钢 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-05 |
022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 杨景涵 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-04 |
数据来源巨灵财经