文章来源:亚洲金融与发展协会 发布时间:2024-12-19 10:37:38
一、交易提示
随着年末的临近,一些成长型基金开始在跨年投资布局中关注红利股,同时基金公司对部分红利基金采取了限购措施,这些迹象显示出市场在跨年时期策略上的明显分歧。长期以来,跨年行情中的风格转换一直是机构资金从主流赛道转向次要甚至边缘赛道的关键因素。尽管如此,许多基金经理认为,鉴于流动性变化趋势通常具有一定的持续性,预计在未来两个月内,成长股策略仍将是市场的主导方向。
金融界12月18日消息 截至收盘沪指涨0.62%,报3382.21点,深成指涨0.44%,报10584.27点,创业板指涨0.04%,报2202.14点,科创50指数涨1.47%,报981.51点。沪深两市合计成交额13605.23亿元。
二、基金要闻
(1)12月18日新发基金共有2只,主要为股票型基金,其中中金中证A500ETF募集目标金额达20.00亿元亿元;基金分红63只,多为债券型,派发红利最多的基金是中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利3.7500元;
(2)随着年末的临近,债券型基金的表现再次吸引了投资者的目光。统计数据显示,截至12月18日,在公募市场存续的3750余只债券型基金中,仅有30余只出现了浮亏,而超过九成的产品实现了浮盈,平均浮盈率达到了4.24%。兴华基金的基金经理李静文分析认为,考虑到明年可能会实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,市场对降息的预期较高。在这种预期下,债市出现大幅调整的风险降低,债券市场的牛市逻辑有望延续;
(3)公募基金年终业绩排名的竞争已进入白热化阶段。目前排名靠前的绩优基金主要集中在科技赛道,涉及的基金经理包括雷志勇、王晓川、金梓才、周德生和何奇等。根据最新数据,截至12月17日,不包括成立未满一年的基金在内,今年共有4895只主动权益类产品实现了正收益,占总数的66%以上,其中收益率超过20%的产品达到470只。
三、12月18日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
512080 | 中金中证A500ETF | 刘重晋 | 20.00 | 股票型 | 2025-01-09 |
159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 刘伟琳,李锐敏 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-06 |
四、12月18日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
508015 | 中信建投明阳智能新能源REIT | 2024-12-18 | 3.7500 | 2024-12-20 | REITS型 |
508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 2024-12-18 | 3.3580 | 2024-12-20 | REITS型 |
005695 | 华安睿明两年定开混合A | 2024-12-18 | 1.8300 | 2024-12-19 | 混合型 |
310398 | 申万沪深300价值指数A | 2024-12-18 | 1.1450 | 2024-12-19 | 股票型 |
005696 | 华安睿明两年定开混合C | 2024-12-18 | 1.1390 | 2024-12-19 | 混合型 |
007800 | 申万沪深300价值指数C | 2024-12-18 | 1.1190 | 2024-12-19 | 股票型 |
018060 | 兴合锦安利率债债券C | 2024-12-18 | 0.7680 | 2024-12-19 | 债券型 |
018059 | 兴合锦安利率债债券A | 2024-12-18 | 0.7270 | 2024-12-19 | 债券型 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 2024-12-18 | 0.5670 | 2024-12-19 | 混合型 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 2024-12-18 | 0.5360 | 2024-12-19 | 混合型 |
009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 2024-12-18 | 0.5300 | 2024-12-20 | 债券型 |
009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 2024-12-18 | 0.5300 | 2024-12-20 | 债券型 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 2024-12-18 | 0.5200 | 2024-12-19 | 债券型 |
004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | 2024-12-18 | 0.5000 | 2024-12-20 | 债券型 |
013951 | 创金合信尊隆纯债债券C | 2024-12-18 | 0.4700 | 2024-12-20 | 债券型 |
004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 2024-12-18 | 0.4400 | 2024-12-20 | 债券型 |
021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2024-12-18 | 0.4200 | 2024-12-20 | 债券型 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2024-12-18 | 0.4200 | 2024-12-20 | 债券型 |
006889 | 平安惠鸿纯债 | 2024-12-18 | 0.3700 | 2024-12-19 | 债券型 |
018814 | 中金金安债券 | 2024-12-18 | 0.3500 | 2024-12-19 | 债券型 |
020215 | 国联中债1-5年国开行B | 2024-12-18 | 0.3500 | 2024-12-19 | 债券型 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 2024-12-18 | 0.3500 | 2024-12-19 | 债券型 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 2024-12-18 | 0.3500 | 2024-12-19 | 债券型 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 2024-12-18 | 0.2500 | 2024-12-19 | 债券型 |
022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2024-12-18 | 0.2200 | 2024-12-19 | 债券型 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 2024-12-18 | 0.2000 | 2024-12-19 | 债券型 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2024-12-18 | 0.2000 | 2024-12-19 | 债券型 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 2024-12-18 | 0.1950 | 2024-12-19 | 债券型 |
010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 2024-12-18 | 0.1500 | 2024-12-20 | 债券型 |
010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 2024-12-18 | 0.1500 | 2024-12-20 | 债券型 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 2024-12-18 | 0.1120 | 2024-12-19 | 债券型 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 2024-12-18 | 0.1050 | 2024-12-19 | 债券型 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-19 | 债券型 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-19 | 债券型 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-19 | 债券型 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-19 | 债券型 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-19 | 债券型 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-19 | 债券型 |
018632 | 银华顺和债券 | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-19 | 债券型 |
009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-20 | 债券型 |
009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-20 | 债券型 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-19 | 债券型 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-12-18 | 0.1000 | 2024-12-19 | 债券型 |
010083 | 中银欣享利率债债券 | 2024-12-18 | 0.0800 | 2024-12-20 | 债券型 |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 2024-12-18 | 0.0680 | 2024-12-19 | 债券型 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 2024-12-18 | 0.0600 | 2024-12-19 | 债券型 |
019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 2024-12-18 | 0.0530 | 2024-12-19 | 债券型 |
019489 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 2024-12-18 | 0.0520 | 2024-12-19 | 债券型 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 2024-12-18 | 0.0500 | 2024-12-19 | 债券型 |
010486 | 中航瑞晨87个月定期开放债券C | 2024-12-18 | 0.0500 | 2024-12-19 | 债券型 |
010485 | 中航瑞晨87个月定期开放债券A | 2024-12-18 | 0.0500 | 2024-12-19 | 债券型 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2024-12-18 | 0.0500 | 2024-12-19 | 债券型 |
016184 | 长城鼎利一年定期开放债券 | 2024-12-18 | 0.0400 | 2024-12-19 | 债券型 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 2024-12-18 | 0.0400 | 2024-12-19 | 债券型 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 2024-12-18 | 0.0400 | 2024-12-19 | 债券型 |
021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2024-12-18 | 0.0320 | 2024-12-20 | 债券型 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2024-12-18 | 0.0310 | 2024-12-20 | 债券型 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 2024-12-18 | 0.0300 | 2024-12-19 | 债券型 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 2024-12-18 | 0.0300 | 2024-12-19 | 债券型 |
021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2024-12-18 | 0.0100 | 2024-12-19 | 债券型 |
021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2024-12-18 | 0.0100 | 2024-12-19 | 债券型 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 2024-12-18 | 0.0010 | 2024-12-20 | 混合型 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 2024-12-18 | 0.0010 | 2024-12-20 | 混合型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,12月18日业绩表现最好的基金为平安鼎越灵活配置混合,日增长率为5.7436%,其次为信澳先进智造股票,日增长率为4.9444%、鑫元价值精选A,日增长率为4.8559%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为信澳先进智造股票,日增长率为4.9444%;债券型基金冠军为格林泓景债券C,日增长率为1.6276%;混合型基金冠军为鑫元价值精选A,日增长率为4.8559%;货币型基金冠军为诺安理财宝货币C,日增长率为0.0123%;ETF联接基金冠军为嘉实中证全指集成电路ETF,日增长率为3.6623%;LOF型基金冠军为平安鼎越灵活配置混合,日增长率为5.7436%;QDII基金冠军为中欧港股数字经济混合发起(QDII)C,日增长率为2.8287%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 006257 | 信澳先进智造股票 | 4.9444 | 齐兴方 | 2024-12-18 |
2 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 3.7188 | 刘扬 | 2024-12-18 |
3 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 3.7133 | 刘扬 | 2024-12-18 |
4 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票C | 3.5137 | 魏军 | 2024-12-18 |
5 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票A | 3.5125 | 魏军 | 2024-12-18 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010838 | 格林泓景债券C | 1.6276 | 柳杨 | 2024-12-18 |
2 | 010837 | 格林泓景债券A | 1.6252 | 柳杨 | 2024-12-18 |
3 | 022640 | 太平恒庆利率债债券C | 1.6197 | 赵岩,张杰 | 2024-12-18 |
4 | 000004 | 中海可转债债券C | 1.2330 | 梅寓寒 | 2024-12-18 |
5 | 000003 | 中海可转债债券A | 1.2077 | 梅寓寒 | 2024-12-18 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 005493 | 鑫元价值精选A | 4.8559 | 刘俊文 | 2024-12-18 |
2 | 005494 | 鑫元价值精选C | 4.8546 | 刘俊文 | 2024-12-18 |
3 | 007049 | 平安鑫安混合E | 4.6766 | 林清源 | 2024-12-18 |
4 | 001665 | 平安鑫安混合C | 4.6697 | 林清源 | 2024-12-18 |
5 | 001664 | 平安鑫安混合A | 4.6669 | 林清源 | 2024-12-18 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 3.6623 | 田光远 | 2024-12-18 |
2 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 3.6400 | 麻绎文 | 2024-12-18 |
3 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF联接A | 3.3981 | 吴可凡 | 2024-12-18 |
4 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF联接C | 3.3965 | 吴可凡 | 2024-12-18 |
5 | 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | 3.3798 | 何典鸿,赵卓雄 | 2024-12-18 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 167002 | 平安鼎越灵活配置混合 | 5.7436 | 林清源 | 2024-12-18 |
2 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 3.2679 | 邵洁 | 2024-12-18 |
3 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 3.2652 | 邵洁 | 2024-12-18 |
4 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2.8670 | 孙权 | 2024-12-18 |
5 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 2.8658 | 孙权 | 2024-12-18 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2.8287 | FANG SHENSHEN,张聪 | 2024-12-18 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2.8256 | FANG SHENSHEN,张聪 | 2024-12-18 |
3 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 1.9422 | 柳军,李沐阳 | 2024-12-18 |
4 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 1.8540 | 李直,王紫菡 | 2024-12-18 |
5 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 1.8503 | 徐猛 | 2024-12-18 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。